چارت درسی کارشناسی مهندسی عمران
چارت درسی کارشناسی مهندسی عمران
1- دروس عمومی | 4- دروس اختیاری (کلیه گرایشها) | ||||||||||
ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | ردیف | نام درس | تعداد واحد | پیشنیاز | ||||
نظری | عملی | نظری | عملی | ||||||||
1 | اندیشه اسلامی 1 | 2 | 501 | مقرارت ملی ساختمان | 3 | 90 واحد | |||||
2 | اندیشه اسلامی 2 | 2 | 502 | مقدمه ای به مدلسازی و شبیه سازی | 3 | 510 | |||||
3 | اخلاق اسلامی | 2 | 503 | سیستم های مبتنی بروب و پایگاه های داده در مهندسی و مدیریت | 3 | 80 واحد | |||||
4 | انقلاب اسلامی | 2 | 504 | انرژی و توسعه پایدار | 3 | 01-07-118 | |||||
5 | تاریخ تحلیل اسلام | 2 | 505 | مبانی اکولوژی | 3 | 130 | |||||
6 | تفسیر موضوعی قرآن کریم | 2 | 506 | اصول مدیریت ساخت | 2 | 128 | |||||
7 | فارسی | 3 | 507 | زبان تخصصی | 2 | 60 واحد | |||||
8 | زبان خارجی | 3 | 508 | پروژه تخصصی | 3 | 120 واحد | |||||
9 | تربیت بدنی 1 | 1 | 509 | تاسیسات مکانیکی برقی | 2 | 101-122 | |||||
10 | تربیت بدنی 2 | 1 | 510 | نرم افزار های مهندسی عمران | 2 | 05-111 | |||||
11 | فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | 2 | اختیاری | 511 | مهندسی سیستم ها | 2 | 02-06 | ||||
12 | تنظیم خانواده | 2 | 512 | مبانی GIS در مهندسی عمران | 2 | 60 واحد | |||||
جمع کل | 2+22 واحد | 513 | طراحی، ساخت و نگهداری سیستم های مهندسی عمران و محیط زیست | 3 | 130 | ||||||
514 | اقتصاد مهندسی | 2 | 60 واحد | ||||||||
2- دروس پایه | 515 | شیمی عمومی | 3 | 130 | |||||||
01 | ریاضی 1 | 3 | جمع کل | 38 واحد | |||||||
02 | ریاضی 2 | 3 | 01 | ||||||||
03 | معادلات دیفرانسیل | 3 | 02 یا همزمان | 5- دروس اختیاری-سازه | |||||||
04 | برنامه سازی کامپیوتر | 3 | نمیسال دوم به بعد | 201 | مقاومت مصالح 2 | 3 | 109 | ||||
05 | محاسبات عددی | 03 و 04 | 202 | آز مقاومت مصالح | 1 | 109 | |||||
06 | آمار و احتمالات مهندسی | 2 | 01 | 203 | تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه | 1 | 1 | 115 | |||
07 | فیزیک 1 (حرارت و مکانیک) | 3 | 01 یا همزمان | 204 | اصول مهندسی زلزله وباد | 3 | 111 | ||||
08 | آز فیزیک 1 (حرارت و مکانیک) | 1 | 07 یا همزمان | 205 | بازرسی، تعمیر و ترمیمسازهها | 2 | 112-115 | ||||
جمع کل | 20 واحد | 206 | اصول مهندسی پل | 2 | 111 | ||||||
207 | سازههای بنایی مقاوم در برابر زلزله | 2 | 111 | ||||||||
3- دروس تخصصی (الزامی) | 208 | سازههای چوبی | 2 | 111 | |||||||
101 | رسم فنی و نقشهکشی ساختمان | 1 | 1 | جمع کل | 17 واحد | ||||||
102 | نقشه برداری 1 و عملیات | 1 | 1 | 01 | |||||||
103 | مصالح ساختمانی و آز | 1.5 | 0.5 | 118 | 6- دروس اختیاری- آب | ||||||
104 | تکنولوژی بتن | 2 | 102 | 301 | مهندسی آب و فاضلاب و پروژه | 2 | 306 | ||||
105 | آز تکنولوژی | 1 | 104 | 302 | بناهای آبی | 3 | 119- | ||||
106 | طراحی معماری و شهرسازی | 2 | 101 | 303 | آب های زیرزمینی | 3 | 123 | ||||
107 | استاتیک | 3 | 01 | 304 | شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب | 3 | 306 | ||||
108 | دینامیک | 3 | 107 | 305 | آزمایشگاه مکانیک سیالات | 1 | 515 | ||||
109 | مقاومت مصالح 1 | 3 | 107 | 306 | هیدورلوژی مهندسی | 2 | 122 | ||||
110 | تحلیل سازه ها 1 | 3 | 109 | 307 | اصول مهندسی سد | 2 | 06-122 | ||||
111 | تحلیل سازه ها 2 | 05-110 | 308 | اصول مهندسی آب و فاضلاب | 3 | 119-123 | |||||
112 | سازه های بتن آرمه 1 | 3 | 104-110 | 309 | تصفیه فاضلاب صنعتی | 2 | 113-116 | ||||
113 | سازه های بتن آرمه 2 | 3 | 112 | 310 | آۀودگی هوا و روش های کنترل | 3 | 123-130 | ||||
114 | پروژه سازی های بتن آرمه | 1 | 111-113 | 311 | هیدورلوژی آماری و پروژه | 2 | 306 | ||||
115 | سازه های فولادی 1 | 3 | 110 | 312 | ماشین های آبی | 2 | 122 | ||||
116 | سازه های فولادی 2 | 2 | 115 | 313 | سدهای کوتاه | 2 | 119 | ||||
117 | پروژه سازهای فولادی | 1 | 111-116 | 314 | مهندسی زهکشی | 2 | 303 | ||||
118 | زمین شناسی مهندسی | 2 | نیمسال اول به بعد | جمع کل | 20 واحد | ||||||
119 | مکانیک خاک | 3 | 109-118 | 7- دروس اختیاری خاک و راه | |||||||
120 | آز مکانیک خالک | 1 | 119 یا همزمان | 401 | مکانیک خاک 2 | 2 | 119 | ||||
121 | مهندسی پی | 2 | 112-119 | 402 | اصول مهندسی تونل | 2 | 121 | ||||
122 | مکانیک سیالات | 3 | 108 | 403 | تحقیقات محلی | 2 | 121 | ||||
123 | هیدرولیک و آز | 2 | 122 | 405 | اصول مهندسی ترافیک | 2 | 06-125 | ||||
124 | روش های اجرای ساختمان | 1 | 106-113-116 | 405 | راه آهن | 2 | 127 یا همزمان | ||||
125 | راهسازی | 2 | 102-119 | 406 | منهدسی ترابری | 2 | 06-125 | ||||
126 | پروژه راهسازی | 1 | 125 | 407 | ماشین آلات ساختمانی در راهسازی | 2 | 60واحد | ||||
127 | روسازی راه | 2 | 103-125 | 408 | آزمایشگاه روسازی | 1 | 127 | ||||
128 | متره و برآورد پروژه | 0.5 | 0.5 | 90 واحد | 409 | فتوگرامتری | 2 | 102 | |||
129 | کاآموزی | 1 | 80 واحد | 410 | اصول مهندسی فرودگاه | 3 | 70 واحد + 406 | ||||
130 | مهندسی محیط زیست | 2 | 20 واحد | جمع کل | 20 واحد | ||||||
جمع کل | 64 واحد | ||||||||||
نوع درس اختیاری | حداقل واحد لازم | دروس الزامی | |||||||||
*) تعداد كل واحدهاي اجباري ١٤٠ واحد، شامل ٢٢ واحد دروس عمومي، ٢٠ واحد دروس پايه، ٦٤ واحد دروس اصلي و تخصصي و ٣٤ واحد دروس اختياري مي باشد. |
|||||||||||
اختیاری الف از جدول 4 و 5 | 13 | 1- مقاومت مصالح 2 2- مقررات ملی ساختمان 3- زبان تخصصی 4- نرم افزارهای مهندسی عمران 5- اصول مهندسی زلزله و باد 6-گذراندن 13 واحد فوق الزامی است | |||||||||
اختیاری ب از جدول 5 و6و7 | 12 | ||||||||||
از جدول 4 و5و6و7 | 9 | ||||||||||
جمع کل | 34 |