چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- زلزله
دروس مصوب كارشناسي ارشد مهندسی عمران - زلزله
| دروس اصلی | |||
| ردیف | نام درس | واحد | دروس پیشنیاز |
| 1 | دینامیک سازه | 3 | |
| 2 | لرزه شناسی و مهندسی زلزله | 3 | |
| 3 | دینامیک خاک | 3 | |
| 4 | طراحی لرزه ای سازه ها | 3 | |
| جمع کل واحدهای اصلی | 12 واحد | ||
| طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها-دروس اختیاری (مجموعه الف) | |||
| ردیف | نام درس | واحد | دروس پیشنیاز |
| 1 | اسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها | 3 | |
| 2 | طراحی لرزه ای سازه های ویژه | 3 | |
| 3 | تحلیل غیرارتجاعی سازه ها | 3 | |
| 4 | مهندسی زلزله شریان های حیاتی | 2 | |
| 5 | پایش سلامت سازه ها | 2 | |
| 6 | طراحی ساختمان های مصالح بنایی و چوبی | 2 | |
| 7 | طراحی لرزه ای سازه ها براساس عملکرد | 3 | |
| 8 | کنترل لرزه ای سازه ها | 2 | |
| 9 | دینامیک غیرخطی سازه ها | 3 | |
| 10 | ساختمان های بلند | 2 | |
| 11 | تئوری انفجار و طراحی سازه ها در برابر آن | 3 | |
| 12 | اندرکنش آب و سازه | 2 | |
| 13 | روش تخریب ساختمان | 2 | |
| ژئوتکنیک لرزه ای و لرزه شناسی مهندسی - دروس اختیاری (مجموعه ب) | |||
| 1 | ژئوتکنیک لرزه ای | 3 | |
| 2 | اندرکنش خاک و سازه | 3 | |
| 3 | آزمایشگاه دینامیک خاک | 1 | |
| 4 | سدهای خاکی | 3 | |
| 5 | تحلیل خطر زلزله | 3 | |
| 6 | مخاطرات زمین شناسی | 2 | |
| مدیریت خطر پذیری لرزه ای -دروس اختیاری ( مجموعه ج) | |||
| 1 | تحلیل عدم قطعیت ها و مبانی مدیریت خطر | 3 | |
| 2 |
مدیریت داده ها و کاربردهای GIS |
2 | |
| 3 | مدیریت خطر و بحران | 2 | |
| دروس عددی، ریاضی و نظری - دروس اختیاری (مجموعه د) | |||
| 1 | ارتعاشات تصادفی | 3 | |
| 2 | ریاضیات علی مهندسی | 3 | |
| 3 | روش اجزا محدود | 3 | |
| 4 | اجزا محدود پیشرفته (غیرخطی) | 3 | |
| 5 | تحلیل قابلیت اعتماد | 2 | |
| 6 | پردازش سیگنال | 2 | |
| 7 | محاسبات نرم | 3 | |
| 8 | روش اجزا مرزی | 3 | |
| 9 | تئوری الاسیتیسیته | 3 | |
| 10 | آزمایشگاه و تحلیل تجربی سازه ها | 2 | |
| جمع کل واحدهای اختیاری | 12 واحد | ||
| درس تحقیق و پژوهش | |||
| ردیف | نام درس | واحد | دروس پیشنیاز |
| 1 | سمینار و روش تحقیق | 2 | |
| 2 | پایان نامه | 6 | |
| جمع کل واحدهای تحقیق و پژوهش | 8 | ||
| تعداد واحدهای درسی مصوب | |||
| دروس اصلی | 12 | ||
| دروس اختیاری | 12 | ||
| تحقیق و پژوهش | 8 | ||
| جمع | 32 | ||




