چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه
دروس مصوب كارشناسي ارشد مهندسی عمران -سازه
| دروس اصلی | |||
| ردیف | نام درس | واحد | دروس پیشنیاز |
| 1 | دینامیک سازه | 3 | |
| 2 | تئوری الاستیسیته | 3 | |
| 3 | روش اجزا محدود | 3 | |
| یکی از دروس زیر | |||
| 4 | تحلیل غیرارتجاعی سازه | 3 | |
| 5 | ریاضیات عالی مهندسی | 3 | |
| جمع کل واحدهای اصلی | 12 واحد | ||
| تحلیل و طراحی سازه- دروس اختیاری (مجموعه الف) | |||
| ردیف | نام درس | واحد | دروس پیشنیاز |
| 1 | سازه های بتن آرمه پیشرفته | 3 | |
| 2 | سازه های فولادی پیشرفته | 3 | |
| 3 | طراحی پل | 3 | |
| 4 | بتن پیش تنیده | 3 | |
| 5 | طراحی ساختمان های صنعتی | 3 | |
| 6 | پایداری سازه | 3 | |
| 7 | ساختمان های بلند | 3 | |
| 8 | تئوری انفجار و طراحی سازه ها در برابر آن | 3 | |
| 9 | دینامیک سازه های پیشرفته | 3 | |
| 10 | آزمایشگاه و تحلیل تجربی سازه | 2 | |
| 11 | تحلیل غیرارتجاعی سازه ها | 3 | |
| 12 | طراحی لرزه ای سازه ها | 3 | |
| 13 | بهسازی لرزه ای سازه های موجود | 3 | |
| 14 | اثر زلزله بر سازه های ویژه | 3 | |
| 15 | اندرکنش خاک و سازه | 3 | |
| 16 | کنترل سازه ها | 3 | |
| 17 | پایش سلامت سازه ها | 2 | |
| 18 | طراحی سازه ها بر اساس عملکرد | 3 | |
| 19 | روش تخریب ساختمان | 2 | |
| مکانیک سازه و مواد- دروس اختیاری (مجموعه ب) | |||
| 1 | تکنولوژی عالی بتن | 3 | |
| 2 | تئوری ورق و پوسته | 3 | |
| 3 | مکانیک محیط پیوسته | 3 | |
| 4 | مکانیک مواد مرکب | 3 | |
| 5 | تئوری پلاستیسیته | 3 | |
| 6 | مکانیک شکست | 3 | |
| 7 | طراحی غشا و پوسته | 3 | |
| دروس ریاضی و محاسباتی - دروس اختیاری ( مجموعه ج) | |||
| 1 | ریاضیات عالی مهندسی | 3 | |
| 2 | اجزا محدود پیشرفته(غیرخطی) | 3 | |
| 3 | روش اجزا مرزی | 3 | |
| 4 | بهینه سازی | 3 | |
| 5 | قابلیت اعتماد سازه | 3 | |
| 6 | ارتعاشات تصادفی | 3 | |
| 7 | محاسبات نرم | 3 | |
| جمع کل واحدهای اختیاری | 12 واحد | ||
| درس تحقیق و پژوهش | |||
| ردیف | نام درس | واحد | دروس پیشنیاز |
| 1 | سمینار و روش تحقیق | 2 | |
| 2 | پایان نامه | 6 | |
| جمع کل واحدهای تحقیق و پژوهش | 8 | ||
| تعداد واحدهای درسی مصوب | |||
| دروس اصلی | 12 | ||
| دروس اختیاری | 12 | ||
| تحقیق و پژوهش | 8 | ||
| جمع | 32 | ||




